Máy phân tích oxy SGM5 ZIROX
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: ZIROX
Danh mục: Thiết bị tự động hóa
Nhà cung cấp: ANS VIETNAM
Xuất sứ:
Gọi lại cho tôi
Máy phân tích oxy SGM5 ZIROX
Thông số kỹ thuật Máy phân tích oxy SGM5
chỉ định | Máy phân tích oxy SGM5T |
Phạm vi đo | 2.0 · 10 5 ...0.1 Vol.-ppm, (20.6...10 -4 Vol.-%) Đo lên tới 10 -20 Vol.-ppm theo yêu cầu Phạm vi đo lên tới 100 Vol.-% Inquiry |
Đầu ra tín hiệu | 4-20 mA (0-5 V, 0-10 V theo yêu cầu) |
Đo độ chính xác ở áp suất bình thường | rel. Sai số đo < 3% trong khoảng 2 · 10 5 ... 10 ppm rel. Sai số đo < 5% trong khoảng 10 ... 0,1 ppm |
Thông lượng khí mẫu | 5...10 lít/giờ |
Áp suất tối đa cho phép của khí mẫu | Áp suất vượt quá 100 mbar, ở áp suất cao hơn, việc giảm áp suất (ví dụ: sử dụng van kim) là cần thiết! Yêu cầu sửa lỗi trên 1 kPa |
Nhiệt độ tối đa cho phép của khí mẫu | 80°C ở đầu vào khí |
Giảm áp suất qua tế bào đo | khoảng 1 kPa (100 mm WS) ở tốc độ 10 l/h |
Kích thước (DxWxH) | 320mm x 240mm x 90mm |
Kích thước | 4kg |
Mức độ bảo vệ | IP30 |
Điều kiện sử dụng | 10...40°C, tương đối. Độ ẩm < 80% ở 20°C |
Điều kiện bảo quản | -20...60°C, tương đối. Độ ẩm < 95% ở 20°C |
Điện áp cung cấp điện năng tiêu thụ sưởi ấm tế bào đo |
110...230 V/50 ... 60 Hz 30 VA 24 V DC, xấp xỉ 15 W (điều chỉnh nội bộ) |
Bàn phím và màn hình Hiển thị văn bản thuần túy trên bàn phím |
Bàn phím màng có 4 phím mềm và 2 phím cố định Màn hình đồ họa LCD (có đèn nền) |
giao diện | RS232 |