PHT-0.02S-Ogura Vietnam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Ogura Clutch Vietnam
Danh mục: Bộ chuyển đổi tín hiệu
Nhà cung cấp: ANS VIET NAM
Xuất sứ:
Bảo hành: 12
Gọi lại cho tôi
| PHT-0.02S | 25293000 | Ogura Vietnam |
| PHT-0.02D | 25384800 | Ogura Clutch |
| PHT-0.05S | 25297000 | Ogura Clutch Vietnam |
| PHT-0.05D | 25388100 | Ogura Vietnam |
| PHT-0.5S | 25297100 | Ogura Clutch |
| PHT-0.5D | 25386400 | Ogura Clutch Vietnam |
| PHT-1.2D | 25295100 | Ogura Vietnam |
| PHT-2.5D | 25297200 | Ogura Clutch |
| PHT-5D | 25297300 | Ogura Clutch Vietnam |
| PHT-10D | 25297400 | Ogura Vietnam |
| PHT-30D | 23621200 | Ogura Clutch |
| PHT-70D | 23622300 | Ogura Clutch Vietnam |
| PET Permanent-Magnet Eddy-Current Clutch/Brake | ||
| (Torque Range: 0.18~8.9in-lbs / 0.02~1Nm) | ||
| PET-1.2 | 0 | Ogura Vietnam |
| PET-2.5 | 0 | Ogura Clutch |
| PET-5 | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
| PET-10 | 0 | Ogura Clutch |
| HB Electromagnetic Hysteresis Brake | ||
| (Torque Range: 0.4~8.9in-lbs / 0.05~1Nm) | ||
| HB-1.2 | 25091700 | Ogura Vietnam |
| HB-2.5 | 25091800 | Ogura Clutch |
| HB-5 | 25091900 | Ogura Clutch Vietnam |
| HB-0.5 | 25361200 | Ogura Vietnam |
| HB-10 | 25092000 | Ogura Clutch |
| HC Electromagnetic Hysteresis Clutch | ||
| (Torque Range: 0.4~8.9in-lbs / 0.05~1Nm)) | ||
| HC-0.5 | 25361200 | Ogura Vietnam |
| HC-1.2 | 25091300 | Ogura Clutch |
| HC-2.5 | 25091400 | Ogura Clutch Vietnam |
| HC-5 | 25091500 | Ogura Vietnam |
| HC-10 | 25091600 | Ogura Clutch |
| MDC Electromagnetic Multiple-Disk Clutch | ||
| (Torque Range: 13~6196ft-lbs / 18~8400Nm) | ||
| UN-2.5 | 23157100 | Ogura Vietnam |
| UN-1.2 | 23157000 | Ogura Clutch |
| UN-10 | 23157300 | Ogura Clutch Vietnam |
| UN-5 | 23157200 | Ogura Vietnam |
| UN-80 | 23169000 | Ogura Clutch |
| UN-40 | 23168900 | Ogura Clutch Vietnam |
| UN-20 | 23157400 | Ogura Vietnam |
| UN-160 | 23169100 | Ogura Clutch |
| UN-250 | 23169200 | Ogura Clutch Vietnam |
| UN-320 | 23169300 | Ogura Vietnam |
| UN-450 | 23549800 | Ogura Clutch |
| UN-600 | 23549900 | Ogura Clutch Vietnam |
| MDC-1.2 | 23162900 | Ogura Vietnam |
| MDC-2.5 | 23163000 | Ogura Clutch |
| MDC-5 | 23163100 | Ogura Clutch Vietnam |
| MDC-10 | 23163200 | Ogura Vietnam |
| MDC-20 | 23163300 | Ogura Clutch |
| MDC-40 | 23058900 | Ogura Clutch Vietnam |
| MDC-80 | 23059500 | Ogura Vietnam |
| MDC-160 | 23060100 | Ogura Clutch |
| MDC-250 | 23175300 | Ogura Clutch Vietnam |
| MDC-320 | 23132100 | Ogura Vietnam |
| MDC-450 | 23549600 | Ogura Clutch |
| MDC-600 | 23549700 | Ogura Clutch Vietnam |
| MDB-N Electromagnetic Multiple-Disk Brake | ||
| (Torque Range: 13~826ft-lbs / 18~1120Nm) | ||
| MDB-1.2N | 23666500 | Ogura Vietnam |
| MDB-2.5N | 23666600 | Ogura Clutch |
| MDB-5N | 23666700 | Ogura Clutch Vietnam |
| MDB-10N | 23666800 | |


0373238670
nhu@ansgroup.asia